|
| |
| Table 17 | Personal Injury Actions - Amount Claimed and Costs Claimed and Costs Allowed [All Bills] |
| Amount Claimed | Total Costs (Note 1) | Profit Costs (Note 4) | ||||||||||||||||||
| Quantified Amount Claimed | Total No. of Cases | Lowest | Highest | Median | Claimed | Allowed | Claimed | Allowed | ||||||||||||
| Lowest | Highest | Median | No. of Bills Submitted (Note 2) | Lowest | Highest | Median | No. of Bills Taxed (Note 3) | Lowest | Highest | Median | No. of Bills Submitted | Lowest | Highest | Median | No. of Bills Taxed (Note 5) | |||||
| < $120,000 | 6 | 8,000 | 84,000 | 23,000 | 146,800 | 631,600 | 214,200 | 6 | 123,300 | 229,200 | 181,600 | 4 | 81,200 | 316,700 | 162,600 | 6 | 67,600 | 142,100 | 121,400 | 4 |
| $120,000 to < $600,000 | 28 | 135,200 | 585,400 | 408,700 | 93,000 | 782,500 | 211,400 | 28 | 43,600 | 705,700 | 194,000 | 15 | 63,200 | 467,400 | 148,100 | 28 | 43,000 | 409,700 | 167,900 | 12 |
| $600,000 to < $1 M | 24 | 601,100 | 984,400 | 778,400 | 114,500 | 1,208,600 | 277,200 | 24 | 33,200 | 648,400 | 216,900 | 11 | 62,500 | 613,600 | 199,400 | 24 | 77,900 | 425,500 | 167,700 | 8 |
| $1 M to < $3 M | 68 | 1,026,100 | 2,961,200 | 1,863,000 | 160,800 | 1,285,500 | 357,300 | 68 | 106,900 | 1,208,600 | 345,100 | 33 | 94,700 | 723,000 | 228,900 | 68 | 85,000 | 723,000 | 198,000 | 31 |
| $3 M to < $5 M | 15 | 3,310,100 | 4,995,500 | 4,027,200 | 261,000 | 865,600 | 494,500 | 15 | 210,500 | 697,000 | 392,100 | 10 | 145,900 | 573,500 | 297,500 | 15 | 159,500 | 381,300 | 235,100 | 10 |
| $5 M or above | 22 | 5,120,700 | 36,730,500 | 6,399,500 | 36,000 | 4,646,800 | 608,800 | 22 | 25,500 | 4,050,400 | 695,500 | 10 | 32,100 | 2,114,700 | 334,600 | 22 | 22,400 | 1,694,000 | 387,400 | 9 |
| < $ 1M | 58 | 8,000 | 984,400 | 552,200 | 93,000 | 1,208,600 | 244,700 | 58 | 33,200 | 705,700 | 198,700 | 30 | 62,500 | 613,600 | 162,800 | 58 | 43,000 | 425,500 | 156,600 | 24 |
| < $ 3M | 126 | 8,000 | 2,961,200 | 1,086,600 | 93,000 | 1,285,500 | 316,300 | 126 | 33,200 | 1,208,600 | 250,700 | 63 | 62,500 | 723,000 | 210,000 | 126 | 43,000 | 723,000 | 168,400 | 55 |
| Sub-Total | 163 | 8,000 | 36,730,500 | 1,502,800 | 36,000 | 4,646,800 | 351,200 | 163 | 25,500 | 4,050,400 | 284,600 | 83 | 32,100 | 2,114,700 | 222,600 | 163 | 22,400 | 1,694,000 | 194,800 | 74 |
| No Quantified Amount Claimed | 44 | N/A | N/A | N/A | 18,200 | 1,616,700 | 389,100 | 44 | 48,200 | 988,300 | 276,100 | 24 | 13,300 | 845,400 | 231,400 | 44 | 26,500 | 489,700 | 179,200 | 22 |
| Counsel's fees (Note 6) | Expert Fees | ||||||||||||||||
Quantified Amount Claimed |
Total No. of Cases | Claimed | Allowed | Claimed | Allowed | ||||||||||||
| Lowest | Highest | Median | No. of Bills Submitted | Lowest | Highest | Median | No. of Bills Taxed (Note 7) | Lowest | Highest | Median | No. of Bills Submitted (Note 8) | Lowest | Highest | Median | No. of Bills Taxed (Note 9) | ||
| < $120,000 | 6 | 18,000 | 93,500 | 42,000 | 6 | 25,000 | 58,500 | 37,000 | 4 | 6,400 | 119,400 | 9,400 | 4 | 6,400 | 10,600 | 7,200 | 3 |
| $120,000 to < $600,000 | 28 | 14,000 | 174,700 | 39,500 | 23 | 12,000 | 157,200 | 28,500 | 11 | 500 | 74,200 | 12,900 | 26 | 500 | 72,200 | 9,000 | 13 |
| $600,000 to < $1 M | 24 | 13,000 | 272,500 | 51,500 | 23 | 15,000 | 148,800 | 38,300 | 7 | 500 | 205,000 | 12,500 | 20 | 500 | 35,900 | 11,800 | 6 |
| $1 M to < $3 M | 68 | 17,500 | 503,700 | 79,600 | 65 | 21,000 | 448,900 | 90,000 | 31 | 600 | 230,900 | 16,400 | 54 | 600 | 145,200 | 18,100 | 23 |
| $3 M to < $5 M | 15 | 36,000 | 266,300 | 141,000 | 15 | 32,000 | 266,300 | 82,500 | 9 | 600 | 146,000 | 15,400 | 13 | 600 | 127,000 | 15,400 | 7 |
| $5 M or above | 22 | 28,500 | 1,847,500 | 154,300 | 20 | 110,500 | 1,692,300 | 158,000 | 8 | 8,000 | 558,200 | 49,600 | 19 | 18,600 | 522,700 | 58,800 | 8 |
| < $ 1M | 58 | 13,000 | 272,500 | 41,000 | 52 | 12,000 | 157,200 | 33,500 | 22 | 500 | 205,000 | 12,300 | 50 | 500 | 72,200 | 9,700 | 22 |
| < $ 3M | 126 | 13,000 | 503,700 | 63,000 | 117 | 12,000 | 448,900 | 58,500 | 53 | 500 | 230,900 | 14,200 | 104 | 500 | 145,200 | 13,300 | 45 |
| Sub-Total | 163 | 13,000 | 1,847,500 | 76,100 | 152 | 12,000 | 1,692,300 | 76,700 | 70 | 500 | 558,200 | 16,500 | 136 | 500 | 522,700 | 17,600 | 60 |
| No Quantified Amount Claimed | 44 | 15,000 | 440,000 | 89,300 | 40 | 15,000 | 369,200 | 79,300 | 22 | 6,700 | 357,800 | 25,300 | 34 | 8,000 | 115,800 | 19,600 | 19 |
| Taxation Costs (Note 10) |
|||||||||
Quantified Amount Claimed |
Total No. of Cases | Claimed | Allowed | ||||||
| Lowest | Highest | Median | No. of Bills Submitted | Lowest | Highest | Median | No. of Bills Taxed (Note 11) | ||
| < $120,000 | 6 | 16,800 | 40,700 | 21,800 | 6 | 16,800 | 28,000 | 19,000 | 3 |
| $120,000 to < $600,000 | 28 | 18,500 | 74,600 | 29,300 | 28 | 11,700 | 67,200 | 27,800 | 12 |
| $600,000 to < $1 M | 24 | 12,200 | 108,000 | 31,000 | 24 | 23,100 | 89,500 | 27,700 | 8 |
| $1 M to < $3 M | 68 | 11,500 | 149,300 | 41,200 | 68 | 12,000 | 149,300 | 43,700 | 28 |
| $3 M to < $5 M | 15 | 20,800 | 137,300 | 44,100 | 15 | 20,800 | 112,800 | 40,200 | 9 |
| $5 M or above | 22 | 6,600 | 230,700 | 63,300 | 22 | 5,600 | 227,700 | 62,900 | 9 |
| < $ 1M | 58 | 12,200 | 108,000 | 29,300 | 58 | 11,700 | 89,500 | 26,800 | 23 |
| < $ 3M | 126 | 11,500 | 149,300 | 35,800 | 126 | 11,700 | 149,300 | 35,300 | 51 |
| Sub-Total | 163 | 6,600 | 230,700 | 38,500 | 163 | 5,600 | 227,700 | 36,600 | 69 |
| No Quantified Amount Claimed | 44 | 6,500 | 122,100 | 43,600 | 44 | 6,100 | 95,800 | 36,600 | 24 |
Notes:
| (1) | See Note 4 at Table 1. <back> |
| (2) | See Note 5 at Table 1. <back> |
| (3) | See Note 6 at Table 1. <back> |
| (4) | See Note 7 at Table 1. <back> |
| (5) | See Note 8 at Table 1. <back> |
| (6) | See Note 9 at Table 1. <back> |
| (7) | See Note 10 at Table 1. <back> |
| (8) | See Note 10 at Table 15. <back> |
| (9) | See Note 11 at Table 15. <back> |
| (10 | See Note 11 at Table 1. <back> |
| (11) | See Note 12 at Table 1. <back> |